Plaats van herkomst:
China
Merknaam:
DR
Certificering:
SGS
Modelnummer:
DR-40
Neem contact met ons op
PVB-hars met lage viscositeit (polyvinylbutyral) is speciaal ontworpen voor vernistoepassingen.een vermogen van meer dan 10 kWh,.
In de volgende tabel worden de standaardspecificaties voor onze reguliere PVB-harsen met lage viscositeit beschreven.
| Artikel 1 | Vluchtige stoffen | Niet-vluchtige inhoud | Butyraalgehalte | Acetaatgehalte | Hydroxylgehalte | 10% viscositeit | Vrije zuur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eenheid | Wt-% | Wt-% | Wt-% | Wt-% | Wt-% | mPa·s | MgKOH/g |
| DR-40 | ≤ 2.0 | ≥98.0 | 66 ¢ 76 | ≤ 3.0 | 17 ¢ 29 | 9 ¢ 14 | ≤ 0.5 |
| DR-30 | ≤ 2.0 | ≥98.0 | 66 ¢ 76 | ≤ 3.0 | 17 ¢ 29 | 14 ¢20 | ≤ 0.5 |
| DR-20 | ≤ 2.0 | ≥98.0 | 66 ¢ 76 | ≤ 3.0 | 17 ¢ 29 | 20 ¢ 30 | ≤ 0.5 |
| DR-16 | ≤ 2.0 | ≥98.0 | 66 ¢ 76 | ≤ 3.0 | 17 ¢ 29 | 30 ¢ 55 | ≤ 0.5 |
| DR-17 | ≤ 2.0 | ≥98.0 | 66 ¢ 76 | ≤ 3.0 | 17 ¢ 29 | 35 ¢ 60 | ≤ 0.5 |
| DR-18 | ≤ 2.0 | ≥98.0 | 66 ¢ 76 | ≤ 3.0 | 17 ¢ 29 | 80 ¥ 110 | ≤ 0.5 |
| DR-88T | ≤ 2.0 | ≥98.0 | 66 ¢ 85 | ≤ 3.0 | 17 ¢ 29 | 80 ¢ 100 | ≤ 0.5 |
Verpakking:Nettogewicht 12,5 kg per zak.
Bewaarplaats:Bewaar onder droge en koele omstandigheden (25°C of minder).
Technische specificaties voor polyvinylbutyraalhars
Rechtstreeks uw onderzoek naar verzend ons