Plaats van herkomst:
China
Merknaam:
DR
Certificering:
SGS
Modelnummer:
DR-20B
Neem contact met ons op
Polyvinylbutyral (PVB) hars is een thermoplastische synthetische hars met uitstekende filmvormende eigenschappen, hoge transparantie en uitzonderlijke hechting op glas, metaal, aluminium en anorganische substraten.
| Artikel | Vluchtig Gehalte | Niet-Vluchtig Gehalte | Butyral Gehalte | Acetaat Gehalte | Hydroxyl Gehalte | 10% Viscositeit | Vrije Zuur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eenheid | Wt-% | Wt-% | Wt-% | Wt-% | Wt-% | mPa·s | MgKOH/g |
| DR-50B | ≤2.0 | ≥98.0 | 76–85 | ≤3.0 | 12–17 | 7–9 | ≤0.5 |
| DR-40B | ≤2.0 | ≥98.0 | 76–85 | ≤3.0 | 12–17 | 9–14 | ≤0.5 |
| DR-30B | ≤2.0 | ≥98.0 | 76–85 | ≤3.0 | 12–17 | 14–20 | ≤0.5 |
| DR-20B | ≤2.0 | ≥98.0 | 76–85 | ≤3.0 | 12–17 | 20–30 | ≤0.5 |
| DR-16B | ≤2.0 | ≥98.0 | 76–85 | ≤3.0 | 12–17 | 30–55 | ≤0.5 |
| DR-17B | ≤2.0 | ≥98.0 | 76–85 | ≤3.0 | 12–17 | 35–60 | ≤0.5 |
| DR-18B | ≤2.0 | ≥98.0 | 76–85 | ≤3.0 | 12–17 | 80–110 | ≤0.5 |
| DR-13 | ≤2.0 | ≥98.0 | 76–85 | ≤3.0 | 12–17 | 160–260 | ≤0.5 |
| Artikel | Vluchtig Gehalte | Niet-Vluchtig Gehalte | Butyral Gehalte | Acetaat Gehalte | Hydroxyl Gehalte | 10% Viscositeit | Vrije Zuur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eenheid | Wt-% | Wt-% | Wt-% | Wt-% | Wt-% | mPa·s | MgKOH/g |
| DR-40 | ≤2.0 | ≥98.0 | 66–76 | ≤3.0 | 17–29 | 9–14 | ≤0.5 |
| DR-30 | ≤2.0 | ≥98.0 | 66–76 | ≤3.0 | 17–29 | 14–20 | ≤0.5 |
| DR-20 | ≤2.0 | ≥98.0 | 66–76 | ≤3.0 | 17–29 | 20–30 | ≤0.5 |
| DR-16 | ≤2.0 | ≥98.0 | 66–76 | ≤3.0 | 17–29 | 30–55 | ≤0.5 |
| DR-17 | ≤2.0 | ≥98.0 | 66–76 | ≤3.0 | 17–29 | 35–60 | ≤0.5 |
| DR-18 | ≤2.0 | ≥98.0 | 66–76 | ≤3.0 | 17–29 | 80–110 | ≤0.5 |
| DR-88T | ≤2.0 | ≥98.0 | 66–85 | ≤3.0 | 17–29 | 80–100 | ≤0.5 |
Nettogewicht: 12,5 kg/zak
Onder droge en koele omstandigheden (25 °C of minder) kan het product minimaal een jaar worden bewaard indien verzegeld in de originele verpakking.
Rechtstreeks uw onderzoek naar verzend ons