Plaats van herkomst:
China
Merknaam:
DR
Certificering:
SGS
Modelnummer:
DR-50B
Neem contact met ons op
| Artikel 1 | Vluchtige stoffen | Niet-vluchtig gehalte | Butyraalgehalte | Acetaatgehalte | Hydroxylgehalte | 10% viscositeit | Vrije zuur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eenheid | Wt-% | Wt-% | Wt-% | Wt-% | Wt-% | MPA's | MgKOH/g |
| DR-50B | ≤ 2.0 | ≥98.0 | 76-85 | ≤ 3.0 | 12 tot 17 | 7 tot 9 | ≤ 0.5 |
| DR-40B | ≤ 2.0 | ≥98.0 | 76-85 | ≤ 3.0 | 12 tot 17 | 9-14 | ≤ 0.5 |
| DR-30B | ≤ 2.0 | ≥98.0 | 76-85 | ≤ 3.0 | 12 tot 17 | 14 tot 20 | ≤ 0.5 |
| DR-20B | ≤ 2.0 | ≥98.0 | 76-85 | ≤ 3.0 | 12 tot 17 | 20 tot 30 | ≤ 0.5 |
| DR-16B | ≤ 2.0 | ≥98.0 | 76-85 | ≤ 3.0 | 12 tot 17 | 30 tot 55 | ≤ 0.5 |
| DR-17B | ≤ 2.0 | ≥98.0 | 76-85 | ≤ 3.0 | 12 tot 17 | 35 tot 60 | ≤ 0.5 |
| DR-18B | ≤ 2.0 | ≥98.0 | 76-85 | ≤ 3.0 | 12 tot 17 | 80 tot 110 | ≤ 0.5 |
| DR-13 | ≤ 2.0 | ≥98.0 | 76-85 | ≤ 3.0 | 12 tot 17 | 160 tot 260 | ≤ 0.5 |
| Artikel 1 | Vluchtige stoffen | Niet-vluchtig gehalte | Butyraalgehalte | Acetaatgehalte | Hydroxylgehalte | 10% viscositeit | Vrije zuur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eenheid | Wt-% | Wt-% | Wt-% | Wt-% | Wt-% | MPA's | MgKOH/g |
| DR-40 | ≤ 2.0 | ≥98.0 | 66 tot en met 76 | ≤ 3.0 | 17-29 | 9-14 | ≤ 0.5 |
| DR-30 | ≤ 2.0 | ≥98.0 | 66 tot en met 76 | ≤ 3.0 | 17-29 | 14 tot 20 | ≤ 0.5 |
| DR-20 | ≤ 2.0 | ≥98.0 | 66 tot en met 76 | ≤ 3.0 | 17-29 | 20 tot 30 | ≤ 0.5 |
| DR-16 | ≤ 2.0 | ≥98.0 | 66 tot en met 76 | ≤ 3.0 | 17-29 | 30 tot 55 | ≤ 0.5 |
| DR-17 | ≤ 2.0 | ≥98.0 | 66 tot en met 76 | ≤ 3.0 | 17-29 | 35 tot 60 | ≤ 0.5 |
| DR-18 | ≤ 2.0 | ≥98.0 | 66 tot en met 76 | ≤ 3.0 | 17-29 | 80 tot 110 | ≤ 0.5 |
| DR-88T | ≤ 2.0 | ≥98.0 | 66-85 | ≤ 3.0 | 17-29 | 80 tot 100 | ≤ 0.5 |
Rechtstreeks uw onderzoek naar verzend ons